江苏康缘阳光药业有限公司 2019年度上半年企业危废产生及处置信息公开
一、企业基本信息
单位名称:江苏康缘阳光药业有限公司
组织机构代码:913200001347544812
法人代表:夏月
生产地址:南京经济技术开发区恒竞路29号
联系方式:025-85661959
生产规模:片剂2亿片/年、橡胶膏剂2000万张/年、口服制剂1000万瓶/年
主要产品:通塞脉片、复方南星止痛膏、黄芪精
主要原料:中药饮片
二、2019年1-6月危废产生处置信息
序号 | 所属行业 | 单位地址 | 危废名称 | 八位码 | 2019年危废产生处置情况 | 2019年6月底危废库存量(吨) |
2018年年末库存量(吨) | 1-6月份危废产生处置情况 |
2019年1-6月产生量 | 2019年1-6月处置量 | 处置厂家名称 | 处置方式 |
1 | 中成药制造 | 南京经济技术开发区恒竞路29号 | 废药品 | 900-002-03 | 1.2201 | 3.3298 | 4.41 | 南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司 | 焚烧 | 0.1399 |
2 | 废机油 | 900-249-08 | 0.1096 | 0 | 0.109 | 0.0006 |
3 | 油手套 | 900-249-08 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
4 | 废含汞荧光灯管 | 900-023-29 | 0.013 | 0 | 0 | 0.013 |
5 | 实验室废液 | 900-047-49 | 0.9795 | 0.6184 | 1.3 | 0.2979 |
6 | 试剂空瓶 | 900-047-49 | 0.8007 | 0.4878 | 1.09 | 0.1985 |
7 | 废膏 | 900-041-49 | 0 | 4.235 | 0 | 4.235 |
危废处置转移联单见附件1
危废处置合同见附件2
附件1 危废处置转移联单.pdf
附件2危废处置合同.pdf